Supplement Facts
Serving Size: 2 Softgels
Servings per Container: 120
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 25 | |
| Calories from Fat | 20 | |
| Total Fat | 2 g | 3%† |
| Polyunsaturated Fat | 1.5 g | * |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Purified Fish Oil (molecularly distilled) Omega-3 Fatty Acids | 2126 mg | * |
| EPA (eicosapentaenoic acid) | 800 mg | |
| DHA (docosahexaenoic acid) | 400 mg | |
*Daily value not established.
השאלה שלי היא שהערכים האלה הם לכדור אחד או לשני כדורים???