| שם המאכל | כמות | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות | כולסטרול | סיבים תזונתיים | הסר הכל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פסטה (מבושלת) | 400 גרם | 623 | 20 גרם | 1.6 גרם | 130 גרם | 0 מ"ג | 4.8 גרם | הסר |
| חזה הודו צלוי | 200 גרם | 256 | 60.2 גרם | 1.4 גרם | 0 גרם | 166 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| נשיקות צבעוניות | 100 גרם | 405 קלוריות | 4 גרם | 0 גרם | 97 גרם | 0 מ"ג | 10 גרם | הסר |
| עוגת שמרים שוקולד | 200 גרם | 776 קלוריות | 15 גרם | 35 גרם | 99 גרם | 20 מ"ג | 10 גרם | הסר |
| סוכריות גומי | 100 גרם | 375 קלוריות | 0 גרם | 0 גרם | 93 גרם | 20 מ"ג | 10 גרם | הסר |
| חזה הודו צלוי | 100 גרם | 128 | 30.1 גרם | 0.7 גרם | 0 גרם | 83 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| פסטה (מבושלת) | 200 גרם | 311 | 10 גרם | 0.8 גרם | 65 גרם | 0 מ"ג | 2.4 גרם | הסר |
| סה"כ | 2874 קלוריות | 139.3 גרם | 39.5 גרם | 484 גרם | 289 מ"ג | 37.1 גרם |
שלום לכולם
אני התחלתי דיאטה דלת פחמימות ובניתי לי תפריט להעמסה שתהיה פעם בשבוע ההעמסה תתפצל ליומיים שבכל יום אני יאכל כמו בתפריט שיש למעלה ^
האם התפריט הזה הוא טוב ?
אני שוקל 74 וRMR שלי הוא 2200
נערך לאחרונה: