שלום גיל 21
גובה 174
משקל 78 קילו
מתאמן abc x2 6 אימונים
2 ריצות אירובי 40 דק 135 דופק
דרך אגב 6 קפסולות אומגה 3
3 קפסולות אופטימן
גובה 174
משקל 78 קילו
מתאמן abc x2 6 אימונים
2 ריצות אירובי 40 דק 135 דופק
| שם המאכל | כמות | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות | כולסטרול | סיבים תזונתיים | הסר הכל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שיבולת שועל (קוואקר) לא מבושלת | 100 גרם | 392 | 16 גרם | 6.3 גרם | 67 גרם | 0 מ"ג | 4.5 גרם | הסר |
| חלב פרה 3% | 2 כוסות | 232 | 11.6 גרם | 12 גרם | 19.6 גרם | 52 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| אבקת חלבון | 30 | 120 קלוריות | 25 גרם | 1 גרם | 2 גרם | 20 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| פריכיות אורז מלא | 16 גרם | 58 | 1.1 גרם | 0.4 גרם | 12.3 גרם | 0 מ"ג | 0.4 גרם | הסר |
| קוטג` 5% | 250 גרם | 232 | 26.2 גרם | 12.5 גרם | 3.7 גרם | 37.5 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| חזה עוף מבושל | 150 גרם | 216 | 43.5 גרם | 4.5 גרם | 0 גרם | 112.5 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| טחינה מלאה (סלט מוכן) | 30 גרם | 88 | 2.8 גרם | 8.1 גרם | 1.2 גרם | 0 מ"ג | 1.8 גרם | הסר |
| תמרים מיובשים עם גרעין | 30 גרם | 81 | 0.6 גרם | 0.1 גרם | 19.2 גרם | 0 מ"ג | 2.5 גרם | הסר |
| אבקת חלבון | 60 | 240 קלוריות | 62 גרם | 2 גרם | 3 גרם | 20 מ"ג | 10 גרם | הסר |
| סלט ירקות | 130 גרם | 49 | 0.9 גרם | 2.7 גרם | 5.4 גרם | 0 מ"ג | 0.7 גרם | הסר |
| טונה במים (משומר) | 120 גרם | 132 | 30.6 גרם | 0.9 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| טחינה מלאה (סלט מוכן) | 30 גרם | 88 | 2.8 גרם | 8.1 גרם | 1.2 גרם | 0 מ"ג | 1.8 גרם | הסר |
| שקדים | 8 גרם | 50 | 1.6 גרם | 4.3 גרם | 1.3 גרם | 0 מ"ג | 0.2 גרם | הסר |
| אגוזי מלך | 8 גרם | 55 | 1.2 גרם | 5.2 גרם | 1 גרם | 0 מ"ג | 0.2 גרם | הסר |
| קוטג` 5% | גביע | 232 | 26.2 גרם | 12.5 גרם | 3.7 גרם | 37.5 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| סה"כ | 2265 קלוריות | 252.1 גרם | 80.6 גרם | 140.6 גרם | 279.5 מ"ג | 22 גרם |
3 קפסולות אופטימן
נערך לאחרונה: