| שם המאכל | כמות | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות | כולסטרול | סיבים תזונתיים | הסר הכל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קוואקר (שיבולת שועל) לא מבושל | 140 גרם | 549 | 22.4 גרם | 8.8 גרם | 93.8 גרם | 0 מ"ג | 14 גרם | הסר |
| חלב טרי בשקית 1 ליטר 3% | 6 כוסות | 696 | 38.4 גרם | 36 גרם | 55.2 גרם | 108 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| אבקה | 120 קלוריות | 24 גרם | 1 גרם | 4 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | הסר | |
| חזה עוף בתיבול גריל | 300 גרם | 387 | 69 גרם | 9 גרם | 7.8 גרם | 180 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| גבינה צהובה 22% | 100 גרם | 296 | 25 גרם | 22 גרם | 0.2 גרם | 66 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| פסטה (לפני בישול) | 100 גרם | 365 | 12.5 גרם | 1.2 גרם | 75 גרם | 0 מ"ג | 2.3 גרם | הסר |
| חמאת תנובה 200 גרם | 10 גרם | 74 | 0 גרם | 8.2 גרם | 0 גרם | 24.6 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| סוכר לבן | 6 כפיות | 118 | 0 גרם | 0 גרם | 29.7 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| סה"כ | 2605 קלוריות | 191.3 גרם | 86.2 גרם | 265.7 גרם | 378.6 מ"ג | 16.3 גרם |
הניטרלי שלי בערך כ 2400 , ואני מוסיף עוד פירות וממתקים בקטנה
ואת הפסטה אני לפעמים מחליף בתפוח אדמה
משקל 80 קילו
השאלה שלי האם כמות החלבון המלא פה היא בסדר ?
תודה רבה לעוזרים