עקבו אחר הסרטון הבא כדי לצפות כיצד להתקין את האפליקציה של האתר על מסך הבית של המכשיר שברשותכם.
תזכורת: This feature may not be available in some browsers.
| פריט מזון | מידה | כמות | קלוריות | פחמימות | חלבונים | הסר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פיתה מחיטה מלאה | יחידה בינונית | 1 | 232 | 56 | 10 | הסר |
| פסטרמה הודו דל שומן | פרוסה | 4 | 84 | 1 | 17 | הסר |
| טחינה גולמית מגרעיני שומשום מלאים | כף | 1 | 116 | 1 | 4 | הסר |
| סיכום | ||||
|---|---|---|---|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
| 433 קלוריות | 58 גרם | 31 גרם | 12 גרם | 119 מ"ג |
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
| 0.1 גרם | 6.0 מ"ג | 53 מק"ג | 3 מק"ג | 0 מ"ג |
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
| 0 מ"ג | 0.4 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.4 מ"ג | 126 מ"ג |
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
| 291 מ"ג | 3 מ"ג | 1200 מ"ג | 269 מ"ג | 4.9 גרם |
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
| 9.0 גרם | 2 גרם | 68 מ"ג |
ככה גם אצלי, וגם לא מצאתי פסטרמה עם ערכים כמו שמצויין באתרים השונים.ראיתי שהפסטרמה עם ערכים פחות טובים על האריזה עצמה
אני ינסה לבדוק את זה האמת, אני קונה את הפסטרמה בחצי חינם וזה כמו מין מעדנייה ככה שאין שם ערכים על האריזהככה גם אצלי, וגם לא מצאתי פסטרמה עם ערכים כמו שמצויין באתרים השונים.
SAME SHIT DIFFERENT NAMEאם פסטרמה לא הכי להיט מבחינתהערכים התזונתיים
אז מה לדעתכם לדוגמא על פסטרמה בקר של טירת צבי