משקל:76
גובה:177 ס"מ
אחוז שומן:16% בערך
תפריט: מידה כמות קלוריות פחמימה חלבון
סקופ חלבון כף 1 112 0 25
ערכים סופיים:
חלבון אמיתי:147 גרם - חלבון כולל:180 גרם
פחמימה: 150גרם
שומנים: 50~ גרם
קלוריות: 1800
תוכנית אימון:
AXAXAXX
אני אעשה רוטציה בין מתח לT-BAR
לפי הנתונים שהצבתי בנוסחא לחישוב RMR יצא לי 2130 קלוריות
מה דעתכם?
גובה:177 ס"מ
אחוז שומן:16% בערך
תפריט: מידה כמות קלוריות פחמימה חלבון
| לחם מחיטה מלאה | פרוסה בינונית | 4 | 283 | 49 | 8 | הסר |
| פסטרמה הודו | פרוסה | 6 | 141 | 2 | 27 | הסר |
| ספגטי ברוטב עגבניות ושמן סויה | גרמים | 200 | 257 | 41 | 8 | הסר |
| שקדים לא קלויים | יחידה | 20 | 173 | 2 | 6 | הסר |
| חלב 3% | מ"ל | 400 | 228 | 18 | 12 | הסר |
| קורנפלקס | גרמים | 45 | 168 | 37 | 4 | הסר |
| חזה עוף, צלוי בגריל, נאכל ללא עור | גרמים | 250 | 410 | 0 | 77 | הסר |
ערכים סופיים:
חלבון אמיתי:147 גרם - חלבון כולל:180 גרם
פחמימה: 150גרם
שומנים: 50~ גרם
קלוריות: 1800
תוכנית אימון:
| אימון A שריר | תרגיל | מספר סטים | טווח חזרות |
| רגליים | סקוואט חופשי כנגד מוט | 3 | 5 |
| חזה | בשכיבה לחיצת חזה כנגד מוט | 3 | 6 |
| גב | מתח עם משקל\T-BAR | 3 | 8/6 |
| כתפיים | בישיבה לחיצת כתפיים לפנים עם משקוליות יד | 3 | 6 |
| יד קידמית | בישיבה כפיפת מרפקים כנגד משקוליות יד | 2 | 8 |
| יד אחורית | לחיצת חזה באחיזה צרה | 2 | 8 |
| בטן | כפיפות גו במכונה ייעודית | 2 | 12 |
AXAXAXX
אני אעשה רוטציה בין מתח לT-BAR
לפי הנתונים שהצבתי בנוסחא לחישוב RMR יצא לי 2130 קלוריות
מה דעתכם?