עקבו אחר הסרטון הבא כדי לצפות כיצד להתקין את האפליקציה של האתר על מסך הבית של המכשיר שברשותכם.
תזכורת: This feature may not be available in some browsers.
לרוב משתנה בהתאם לכמות השומן בבשר,מישהו יכול להגיד מה הערכים של בשר טחון?
אין לי מןשג איזה בשר זה, פשוט בשר טחון רגיל שאמא שלי קנתה, איך אפשר לדעת? אין איזה סוג מסויים שטוחנים ברוב המקומות?
זה משתנה בגלל אחוז השומן לרוב.אין לי מןשג איזה בשר זה, פשוט בשר טחון רגיל שאמא שלי קנתה, איך אפשר לדעת? אין איזה סוג מסויים שטוחנים ברוב המקומות?
לרוב משתנה בהתאם לכמות השומן בבשר,
אתה יכול להעלות תמונה ונוכל לתת הערכה.
בכל מקרה לרוב בשר טחון סטנדרטי מגיע לאיזור ה250 קלוריות ל100 גרם מבושל.
| Name | Amount | Unit | Deriv. By | n | Samples | Min | Max | Median | Footnote | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | 61.9 | g | Analytical data; derived by linear regression | 5/1/2014 | ||||||
| Energy | 254 | kcal | Calculated | 3/1/2009 | ||||||
| Energy | 1060 | kJ | Calculated | 3/1/2009 | ||||||
| Protein | 17.2 | g | Analytical data; derived by linear regression | 3/1/2002 | ||||||
| Total lipid (fat) | 20 | g | Analytical data; derived by linear regression | 3/1/2002 | ||||||
| Ash | 0.84 | g | Analytical data; derived by linear regression | 3/1/2002 | ||||||
| Carbohydrate, by difference | 0 | g | Assumed zero (Insignificant amount or not naturally occurring in a food, such as fiber in meat) | 3/1/2002 | ||||||
| Fiber, total dietary |