שוקל 72.5 מתאמן SS חודשיים וחצי .
התפריט :
אשמח לייעוצים 😃
התפריט :
| מוצר | גרמים | קלוריות | חלבונים | שומנים | פחמימות | סיבים תזונתיים | עמודה1 |
| חלב | 600 מילילטר | 351 | 19.2 | 18 | 28.2 | 0 | |
| גבינה לבנה 5 % | 250 | 247.5 | 21 | 15 | 15.6 | 0 | 8.25 |
| חזה עוף לא מבושל | 170 | 170 | 39 | 2.04 | 0 | 0 | 90 |
| גבינה צהובה 28% | 50 | 175 | 12 | 14 | 0.1 | 0 | |
| פיתה | 110 | 279 | 9.3 | 0.5 | 58.3 | 0.1 | |
| גבינה צהובה 28% | 50 | 175 | 12 | 14 | 0.1 | 0 | |
| 2 פרוסות | 151 | 5.3 | 0.6 | 30.6 | 0 | ||
| פסטרמה | 60 | 145.8 | 9 | 11.4 | 1.8 | 0 | |
| גרנולה | 100 | 452 | 9.5 | 18.5 | 61.9 | 7.2 | |
| תפוח אדמה | 350 | 311 | 6.6 | 0.3 | 69.3 | 6.6 | |
| שקדים | 50 | 320 | 9.5 | 27 | 9.75 | 1.3 | |
| פתיבר | 5 חתיכות | 180 | 2.5 | 5.5 | 29.5 | 0 | |
| סה"כ | 2957.3 | 154.9 | 126.84 | 305.15 | 15.2 |
אשמח לייעוצים 😃