שמעתי הרבה ביקורות טובות על הדיאטה הזאת , ואני גם לא אחד שאוהב לאוכל ככה שהיא ממש נוחה לי ,
אני אחרי תקופה של מסה ואני שוקל 70 והמטרה שלי היא לרדת בכמה שיותר שומן וכמה שפחות שריר
אשמח לקבל חוות דעת על התפריט שבניתי 😃 bmr 2300
אני אחרי תקופה של מסה ואני שוקל 70 והמטרה שלי היא לרדת בכמה שיותר שומן וכמה שפחות שריר
אשמח לקבל חוות דעת על התפריט שבניתי 😃 bmr 2300
יא שם המאכל | כמות | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות | כולסטרול | סיבים תזונתיים | הסר הכל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שמן זית | 3 כפות | 371 | 0 גרם | 42 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| חזה עוף מבושל | 300 גרם | 432 | 87 גרם | 9 גרם | 0 גרם | 225 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| אבוקדו | פרי גדול | 493 | 5.1 גרם | 46.5 גרם | 15.2 גרם | 0 מ"ג | 5.7 גרם | הסר |
| אגוזי מלך | 3 כפות | 124 | 2.6 גרם | 11.7 גרם | 2.4 גרם | 0 מ"ג | 0.5 גרם | הסר |
| שמן זית | 6 כפיות | 248 | 0 גרם | 28 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| חזה עוף מבושל | 100 גרם | 144 | 29 גרם | 3 גרם | 0 גרם | 75 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| סה"כ | 1812 קלוריות | 123.7 גרם | 140.2 גרם | 17.5 גרם | 300 מ"ג | 6.2 גרם |
נערך לאחרונה: