שוקל 68 על 1.66 RMR 1844,תגידו מה לשפר מה להוסיף מה להוריד
מחשבונים נוספים
| יחידת מידה: | גרמיםכוסכףכפיתמ"ל | כמות: |
| פריט מזון | מידה | כמות | קלוריות | פחמימות | חלבונים | הסר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גבינה צהובה לייט 9% | פרוסה | 6 | 250 | 1 | 33 | הסר |
| חזה עוף, צלוי בגריל, נאכל ללא עור | גרמים | 300 | 492 | 0 | 92 | הסר |
| חביתה מטוגנת בשמן קנולה | מביצה אחת | 2 | 295 | 1 | 15 | הסר |
| לחם לבן, קל | פרוסה גדולה | 6 | 547 | 106 | 26 | הסר |
| שמן זית | כף | 3 | 265 | 0 | 0 | הסר |
| סיכום | ||||
|---|---|---|---|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
| 1849 קלוריות | 108 גרם | 167 גרם | 80 גרם | 856 מ"ג |
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
| 1.9 גרם | 7.8 מ"ג | 149 מק"ג | 370 מק"ג | 0 מ"ג |
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
| 9 מ"ג | 0.6 מ"ג | 1.3 מ"ג | 2.1 מ"ג | 343 מ"ג |
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
| 2321 מ"ג | 9 מ"ג | 4210 מ"ג | 2053 מ"ג | 10.5 גרם |
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
| 30.5 גרם | 20 גרם | 834 מ"ג | . | . |
מחשבונים נוספים
פעילות גופנית וספורט
הוצאה קלורית
מחשבון דופק מטרה
תזונה ודיאטה
מחשבון תזונה
מחשבון צריכה יומית מומלצת - DRI
מחשבון DRI לילדים
מחשבון DRI לנשים בהריון
מחשבון הסידן
מחשבון BMI
הוצאה קלורית
מחשבון דופק מטרה
תזונה ודיאטה
מחשבון תזונה
מחשבון צריכה יומית מומלצת - DRI
מחשבון DRI לילדים
מחשבון DRI לנשים בהריון
מחשבון הסידן
מחשבון BMI