| פריט מזון | מידה | כמות | קלוריות | פחמימות | חלבונים | הסר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חזה עוף, מבושל נאכל ללא עור | גרמים | 325 | 488 | 0 | 93 | הסר |
| אורז לבן, מבושל | גרמים | 800 | 1040 | 222 | 22 | הסר |
| מלפפון, חי, עם קליפה | יחידה בינונית | 4 | 49 | 10 | 2 | הסר |
| שקדים לא קלויים | יחידה | 30 | 260 | 4 | 10 | הסר |
| טונה, משומר בשמן | גרמים | 100 | 198 | 0 | 29 | הסר |
| ביצה חלבון מבושל | יחידה | 5 | 99 | 1 | 21 | הסר |
| ביצה חלמון מבושל | יחידה | 2 | 122 | 1 | 6 | הסר |
| חלב 3% | כוס | 1 | 114 | 9 | 6 | הסר |
| קורנפלקס 1 סקופ חלבון | גרמים גרמים | 60 32 | 224 120 | 49 0 | 5 24 | הסר הסר |
גובה 1.78
| סיכום |
|---|
| 2693 קלוריות חלבון אני סופר רק מלא אז לפי המלא יצא 165~ פחמימה 300 גרם שומן 60 גרם מה אתם חושבים על החלוקה של הפחמימה מלאה ופחמימה לא מלאה 222 גרם לעומת 50 גרם של הקורנפלקס ועוד השאר או לשנות את זה לרק פחמימה מלאה כלומר 1200 גרם אורז בערך? |
נערך לאחרונה: