אחרי שהעלתי קצת בשומן כי הייתי על 100 גרם פחמימה ובלי שומן בכלל (גירעון של 1400...)
זה התפריט החדש :
שם המאכל כמות קלוריות חלבון שומן פחמימות כולסטרול סיבים
תזונתיים
חזה עוף לא מבושל 400 גרם 417 92.4 גרם 4.8 גרם 0 גרם 232 מ"ג 0 גרם
טבורוג 250 גרם 303 קלוריות 35 גרם 15 גרם 15 גרם 0 מ"ג 0 גרם
טחינה 100 גרם 615 17 גרם 54.5 גרם 16 גרם 0 מ"ג 10.4 גרם
גבינה בולגרית 24% 100 גרם 277 13 גרם 24 גרם 3 גרם 72 מ"ג 0 גרם
שייק 60 240 קלוריות 50 גרם 3 גרם 3 גרם 0 מ"ג 0 גרם
אורז לבן לא מבושל 50 גרם 180 3.3 גרם 0.3 גרם 40.2 גרם 0 מ"ג 1 גרם
סה"כ 2032 קלוריות 210.7 גרם 101.6 גרם 77.2 גרם 304 מ"ג 11.4 גרם
נתונים:
גובה : 190
משקל : 103
איך זה בתור תפריט לחיטוב?
@Tom
זה התפריט החדש :
שם המאכל כמות קלוריות חלבון שומן פחמימות כולסטרול סיבים
תזונתיים
חזה עוף לא מבושל 400 גרם 417 92.4 גרם 4.8 גרם 0 גרם 232 מ"ג 0 גרם
טבורוג 250 גרם 303 קלוריות 35 גרם 15 גרם 15 גרם 0 מ"ג 0 גרם
טחינה 100 גרם 615 17 גרם 54.5 גרם 16 גרם 0 מ"ג 10.4 גרם
גבינה בולגרית 24% 100 גרם 277 13 גרם 24 גרם 3 גרם 72 מ"ג 0 גרם
שייק 60 240 קלוריות 50 גרם 3 גרם 3 גרם 0 מ"ג 0 גרם
אורז לבן לא מבושל 50 גרם 180 3.3 גרם 0.3 גרם 40.2 גרם 0 מ"ג 1 גרם
סה"כ 2032 קלוריות 210.7 גרם 101.6 גרם 77.2 גרם 304 מ"ג 11.4 גרם
נתונים:
גובה : 190
משקל : 103
איך זה בתור תפריט לחיטוב?
@Tom
נערך לאחרונה: