תפריט חיטוב ינואר 2012
ארוחה:
• 4 פרוסות לחם קל | 244 קלוריות, 12 גרם חלבון, 46 גרם פחמימה 0.6 גרם שומן
• גביע קוטג' 3% | 200 קלוריות , 25.7 גרם חלבון, 7.2 גרם פחמימה, 7.5 גרם שומן
או
• גבינה לבנה 5% | 250 קלוריות, 23.7 גרם חלבון, 10.7 גרם פחמימה, 12.5 גרם שומן
או
• פייבר 1 (120 גרם) | 248 קלוריות , 11 גרם חלבון, 42.9 גרם פחמימה, 3.3 גרם שומן
• 2 כוסות חלב 1%| 168 קלוריות, 13 גרם חלבון, 20 גרם פחמימה, 4 גרם שומן
• כפית שמן זית | 41 קלוריות, 0 גרם חלבון, 0 גרם פחמימות, 4.6 גרם שומן
• כפית טחינה | 61 קלוריות, 1.7 גרם חלבון, 1.6 גרם פחמימות, 5.4 גרם שומן
ארוחה:
• קופסאת טונה | 110 קלוריות, 25.5 גרם חלבון, 0 גרם פחמימות, 0.8 גרם שומן
• 100 גרם פסטרמה | 115 קלוריות, 20 גרם חלבון, 2 גרם פחמימות, 3 גרם שומן
• חביתה מחלמון ו-2 חלבונים | 100 קלוריות, 11.8 גרם חלבון 1.1 גרם פחמימה, 5.4 גרם שומן
• כף שמן זית | 82 קלוריות, 0 גרם חלבון, 0 גרם פחמימות, 9.2 גרם שומן
• כפית טחינה | 61 קלוריות, 1.7 גרם חלבון, 1.6 גרם פחמימות, 5.4 גרם שומן
• 3 קפסולות אומגה 3
• סלט קטן (3 ירקות)
ביניים
• סקופ חלבון | 120 קלוריות, 24 גרם חלבון, 1 גרם פחמימה, 1 גרם שומן
• 2 יוגורט דנונה 0% | 118 קלוריות, 14.1 גרם חלבון, 15 גרם פחמימות, 0 גרם שומן
• 10 גרם שקדים | 62 קלוריות, 2 גרם חלבון, 1.7 גרם פחמימה, 5.4 גרם שומן
• 3 קפסולות אומגה 3
אחרי אימון:
• 2 סקופ חלבון | 240 קלוריות, 48 גרם חלבון, 3 גרם פחמימה, 2 גרם שומן
• 2 כוסות חלב | 150 קלוריות, 13 גרם חלבון, 20 גרם פחמימה, 4 גרם שומן
• 20 גרם אגוזי מלך | 138 קלוריות, 3 גרם חלבון, 2.7 גרם פחמימה, 13 גרם שומן
ארוחה:
• 150 גרם חזה עוף | 151 קלוריות, 35.2 חלבון, 0 גרם פחמימות, 1.2 גרם שומן
• 150 גרם חזה הודו | 192 קלוריות, 45 גרם חלבון, 0 גרם פחמימות, 1 גרם שומן
• 150 גרם סלמון | 147 קלוריות, 22 גרם חלבון, 0 גרם פחמימה, 6.6 גרם שומן
• סלט גדול + 100 גרם זיתים | 114 קלוריות, 1 גרם חלבון, 3.3 גרם פחמימות, 11 גרם שומן
• כף שמן זית | 82 קלוריות, 0 גרם חלבון, 0 גרם פחמימות, 9.2 גרם שומן
מאזן נייטרלי 2300 קלוריות. מאזן שלילי מקסימלי: 1900 מאזן שלילי מינימלי: 1700
משקל בתחילת החיטוב 90.5, כרגע לאחר שלושה שבועות 87.5
גיל 22
גובהה 180
ארוחה:
• 4 פרוסות לחם קל | 244 קלוריות, 12 גרם חלבון, 46 גרם פחמימה 0.6 גרם שומן
• גביע קוטג' 3% | 200 קלוריות , 25.7 גרם חלבון, 7.2 גרם פחמימה, 7.5 גרם שומן
או
• גבינה לבנה 5% | 250 קלוריות, 23.7 גרם חלבון, 10.7 גרם פחמימה, 12.5 גרם שומן
או
• פייבר 1 (120 גרם) | 248 קלוריות , 11 גרם חלבון, 42.9 גרם פחמימה, 3.3 גרם שומן
• 2 כוסות חלב 1%| 168 קלוריות, 13 גרם חלבון, 20 גרם פחמימה, 4 גרם שומן
• כפית שמן זית | 41 קלוריות, 0 גרם חלבון, 0 גרם פחמימות, 4.6 גרם שומן
• כפית טחינה | 61 קלוריות, 1.7 גרם חלבון, 1.6 גרם פחמימות, 5.4 גרם שומן
ארוחה:
• קופסאת טונה | 110 קלוריות, 25.5 גרם חלבון, 0 גרם פחמימות, 0.8 גרם שומן
• 100 גרם פסטרמה | 115 קלוריות, 20 גרם חלבון, 2 גרם פחמימות, 3 גרם שומן
• חביתה מחלמון ו-2 חלבונים | 100 קלוריות, 11.8 גרם חלבון 1.1 גרם פחמימה, 5.4 גרם שומן
• כף שמן זית | 82 קלוריות, 0 גרם חלבון, 0 גרם פחמימות, 9.2 גרם שומן
• כפית טחינה | 61 קלוריות, 1.7 גרם חלבון, 1.6 גרם פחמימות, 5.4 גרם שומן
• 3 קפסולות אומגה 3
• סלט קטן (3 ירקות)
ביניים
• סקופ חלבון | 120 קלוריות, 24 גרם חלבון, 1 גרם פחמימה, 1 גרם שומן
• 2 יוגורט דנונה 0% | 118 קלוריות, 14.1 גרם חלבון, 15 גרם פחמימות, 0 גרם שומן
• 10 גרם שקדים | 62 קלוריות, 2 גרם חלבון, 1.7 גרם פחמימה, 5.4 גרם שומן
• 3 קפסולות אומגה 3
אחרי אימון:
• 2 סקופ חלבון | 240 קלוריות, 48 גרם חלבון, 3 גרם פחמימה, 2 גרם שומן
• 2 כוסות חלב | 150 קלוריות, 13 גרם חלבון, 20 גרם פחמימה, 4 גרם שומן
• 20 גרם אגוזי מלך | 138 קלוריות, 3 גרם חלבון, 2.7 גרם פחמימה, 13 גרם שומן
ארוחה:
• 150 גרם חזה עוף | 151 קלוריות, 35.2 חלבון, 0 גרם פחמימות, 1.2 גרם שומן
• 150 גרם חזה הודו | 192 קלוריות, 45 גרם חלבון, 0 גרם פחמימות, 1 גרם שומן
• 150 גרם סלמון | 147 קלוריות, 22 גרם חלבון, 0 גרם פחמימה, 6.6 גרם שומן
• סלט גדול + 100 גרם זיתים | 114 קלוריות, 1 גרם חלבון, 3.3 גרם פחמימות, 11 גרם שומן
• כף שמן זית | 82 קלוריות, 0 גרם חלבון, 0 גרם פחמימות, 9.2 גרם שומן
מאזן נייטרלי 2300 קלוריות. מאזן שלילי מקסימלי: 1900 מאזן שלילי מינימלי: 1700
משקל בתחילת החיטוב 90.5, כרגע לאחר שלושה שבועות 87.5
גיל 22
גובהה 180