נק' מוניטין:
10,325
- 5,583
- 318
| אורז לבן, מבושל | גרמים | 350 | 455 | 97 | 9 | הסר |
| חזה עוף מטוגן ללא שמן | גרמים | 150 | 187 | 0 | 39 | הסר |
| טונה, משומר במים | גרמים | 100 | 116 | 0 | 26 | הסר |
| מצה, פת מצה, דננברג, מצות ראשון, מצות יהודה, כרמל | גרמים | 100 | 354 | 77 | 11 | הסר |
| תפוחי אדמה, אפויים, קליפה לא נאכלה | גרמים | 400 | 368 | 80 | 8 | הסר |
| ריבה, כל הטעמים | גרמים | 60 | 156 | 40 | 0 | הסר |
| גבינה לבנה 5% תנובה , טרה | גרמים | 150 | 158 | 7 | 14 | הסר |
| ספגטי ברוטב עגבניות ושמן סויה | גרמים | 500 | 642 | 102 | 20 | הסר |
| ביצה חלבון מבושל | יחידה | 3 | 59 | 1 | 12 | הסר |
| יופלה 0 אחוז | גרמים | 150 | 70 | 5 | 8 | הסר |
| לחם לבן | גרמים | 90 | 216 | 44 | 8 |
ערכים סופיים:
קלוריות 2800
חלבון 155
שומן 32
םחמימות 455
תחזוקה: 2300~
מה דעתכם?
נערך לאחרונה: