| כמות | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות | כולסטרול | סיבים תזונתיים | הסר הכל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קוטג` 9% | גביע | 332 | 30 גרם | 22.5 גרם | 3 גרם | 95 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| קבב בקר | 100 גרם | 228 | 15 גרם | 18 גרם | 2 גרם | 65 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| מלפפון | 2 מלפפונים בינוניים | 53 | 3.1 גרם | 0.4 גרם | 9 גרם | 0 מ"ג | 2.2 גרם | הסר |
| ביצה קשה | 3 ביצים מספר 1 (XL) | 290 | 24.3 גרם | 20.6 גרם | 2.1 גרם | 826.8 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| עגבניות | 2 עגבניות בינוניות | 62 | 3 גרם | 0.6 גרם | 11.1 גרם | 0 מ"ג | 1.5 גרם | הסר |
| שמן זית | כף | 123 | 0 גרם | 14 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| המבורגר | 100 גרם | 228 | 15 גרם | 18 גרם | 2 גרם | 60 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| חזה הודו צלוי | 250 גרם | 320 | 75.2 גרם | 1.7 גרם | 0 גרם | 207.5 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| בצל ירוק | 2 בצלים ירוקים בינונים | 10 | 0.4 גרם | 0 גרם | 2.1 גרם | 0 מ"ג | 0.3 גרם | הסר |
| סה"כ | 1646 קלוריות | 166 גרם | 95.8 גרם | 31.3 גרם | 1254.3 מ"ג | 4 גרם |
זהו נושא שאני מאוד מתעניין בו:
שלום לכולם עד היום עשיתי חיטוב בסגנון של כמות שומן ביחס של 0.8 למשקל גוף אבל קראתי על דיאטת דלת פחמימות שעושים פעם בשבוע העמסה וזה נראה לי רעיון מעולה ,לנסות את השיטה הזאת בכל מקרה אני שוקל 71.7 בן 16 13~14% שומן ובניתי לי בנתיים תפריט עם הערכים שמתוארים למעלה מהי דעתכם?
לפי מה שהבנתי עושים העמסה כל יום שישי שבת? אבל אפשרי למשוך את זה למשך שבוע וחצי ?
שילוב של קלן ודיאטה מסוג זה יכולה להניב תוצאות יותר טובות? הרי ידוע שהוא גורם לקלוריות שהולכות לשומן ללכת לבניית שריר..
בנוסף אני בחיטוב כבר תקופה של חודש בערך עכשיו אני הייתי על 95 גרם פחמימה ביום זה אקטואלי ה12 ימים של המאזן הנייטראלי דל פחמימה או לא?
תודה רבה !
נערך לאחרונה: