עקבו אחר הסרטון הבא כדי לצפות כיצד להתקין את האפליקציה של האתר על מסך הבית של המכשיר שברשותכם.
תזכורת: This feature may not be available in some browsers.
אוקי תודה אני אשמח שתעזור לי לבנות תפריט, שמעתי על זה שאני צריך לאכול מאכלים בעלי ערך גליקמי ושומנים מאגוזים ושקדים,אני אומר תיקח שבועיים נייטרלי כדי לאזן את חילוף החומרים שלך
ותבנה תפריט של +300 ותעלה כשתתקע במשקלים (בSS)
ואז לקראת הקיץ תעשה חיטוב עם ליניארית..
לדעתי זאת התכנית הכי טובה שאתה יכול לבנותלעצמך נכון לעכשיו
הנייטרלי שלך הוא 2064.BMR: 1365 X 1.2 תוצאה: 1638 קלוריות בBMR, תחזוקה אמרת לי ניטרלי שבועיים אז ככה לאכול ואחרי זה לעשות מאזן
חיובי?
גלינגואוקיי, עכשיו אני יחפש לי תפריט של 2050 יש אתרים מומלצים לבניית תפריט?
| שם המאכל | כמות | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות | כולסטרול | סיבים תזונתיים |
|---|
| לחם אחיד | 100 גרם | 252 | 9 גרם | 1 גרם | 51 גרם | 0 מ"ג | 0.7 גרם |
| חביתה | 100 גרם | 146 | 10.3 גרם | 11.4 גרם | 1 גרם | 350 מ"ג | 0 גרם |
| חזה הודו צלוי | 150 גרם | 192 | 45.1 גרם | 1 גרם | 0 גרם | 124.5 מ"ג | 0 גרם |
| אורז לבן מבושל | 175 גרם | 205 | 4.7 גרם | 0.5 גרם | 44.6 גרם | 0 מ"ג | 1.2 גרם |
| פלפל אדום | פלפל גדול | 46 | 1.8 גרם | 0.3 גרם | 9 גרם | 0 מ"ג | 0.7 גרם |
| מלפפון | מלפפון בינוני | 26 | 1.5 גרם | 0.2 גרם | 4.5 גרם | 0 מ"ג | 1.1 גרם |
| חטיף גרנולה ושקדים | 42 גרם | 208 | 3.2 גרם | 10.7 גרם | 24.6 גרם | 0 מ"ג | 1.2 גרם |
| בננה ללא קליפה | 80 גרם | 76 | 0.8 גרם | 0.4 גרם | 17.2 גרם | 0 מ"ג | 1.6 גרם |
| לחם אחיד | 250 גרם | 631 | 22.5 גרם | 2.5 גרם | 127.5 גרם | 0 מ"ג | 1.7 גרם |
| גבינה צפתית 5% | 100 גרם | 128 | 18.2 גרם | 5 גרם | 2.6 גרם | 15 מ"ג | 0 גרם |
| טונה בשמן (משומר) | 55 גרם | 104 | 15.9 גרם | 4.5 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם |
| סה"כ | 2014 קלוריות | 133 גרם | 37.5 גרם | 282 גרם | 489.5 מ"ג | 8.2 גרם |
הקלוריות פה בסדר בשבילך
שם המאכל כמות קלוריות חלבון שומן פחמימות כולסטרול סיבים
תזונתיים
לחם אחיד 100 גרם 252 9 גרם 1 גרם 51 גרם 0 מ"ג 0.7 גרם
חביתה 100 גרם 146 10.3 גרם 11.4 גרם 1 גרם 350 מ"ג 0 גרם
חזה הודו צלוי 150 גרם 192 45.1 גרם 1 גרם 0 גרם 124.5 מ"ג 0 גרם
אורז לבן מבושל 175 גרם 205 4.7 גרם 0.5 גרם 44.6 גרם 0 מ"ג 1.2 גרם
פלפל אדום פלפל גדול 46 1.8 גרם 0.3 גרם 9 גרם 0 מ"ג 0.7 גרם
מלפפון מלפפון בינוני 26 1.5 גרם 0.2 גרם 4.5 גרם 0 מ"ג 1.1 גרם
חטיף גרנולה ושקדים 42 גרם 208 3.2 גרם 10.7 גרם 24.6 גרם 0 מ"ג 1.2 גרם
בננה ללא קליפה 80 גרם 76 0.8 גרם 0.4 גרם 17.2 גרם 0 מ"ג 1.6 גרם
לחם אחיד 250 גרם 631 22.5 גרם 2.5 גרם 127.5 גרם 0 מ"ג 1.7 גרם
גבינה צפתית 5% 100 גרם 128 18.2 גרם 5 גרם 2.6 גרם 15 מ"ג 0 גרם
טונה בשמן (משומר) 55 גרם 104 15.9 גרם 4.5 גרם 0 גרם 0 מ"ג 0 גרם
סה"כ 2014 קלוריות 133 גרם 37.5 גרם 282 גרם 489.5 מ"ג 8.2 גרם
אין לי מה להוסיף שזה יהיה עוד קלוריות, יש רעיונות?
איזה שומנים אני אוכל להוסיף? ולא אפשרי להוסיף שמה מספר ביצים.. זה גרמים, דיי ניחשתי לפי עזרה של אמא.. התפריט הזה מעולה בשבילי זה פחות או יותר מה שאני אוכלהקלוריות פה בסדר בשבילך
לפי הנוסחא אתה שורף ביום 1630 קל' אז אתה ב+400 בתפריט הנל
מה שכן..תוריד מהפחמימה ותוסיף עוד שומן..
ותשתמש ביחידות מדידה שגולינגו מציעים לך-אתה לא באמת הולך לשקול 100 גרם חביתה (או שכן ,לא יודע)..אלא אתה הולך לחשב את זה לפי מספר ביצים..אז במקום לשים 100 גרם בכמות,יש לך אפשרות לעשות ביצה 1 לדוג'
מבין?
אז במקום חביתה=-לך לביצה קשה..שם יש לך אפשרות לבחור מספר של ביציםאיזה שומנים אני אוכל להוסיף? ולא אפשרי להוסיף שמה מספר ביצים.. זה גרמים, דיי ניחשתי לפי עזרה של אמא.. התפריט הזה מעולה בשבילי זה פחות או יותר מה שאני אוכל
דרך אגב איזה תחליפים יש לחזה עוף? קציצת הודו וכאלה?
5-6 שקדים זאת לא כמות מספקתאוקיי אני אוסיף משהו כמו 5-6 שקדים, יש מצב לשקדים מסוכרים? (אני מת על זה)