אני כבר תקופה עם התפריט הזה ומעניין אותי לשאול האם הוא טוב, צריך שינוי, רע (?)
בן 17, שוקל 77, גובה 1.81, לפי החישובים אני אמור לצרוך 154 גרם חלבון ו77 גרם שומן RMR = 2400 , מאזן חיובי של 600 קלוריות.
בעיקרון רציתי לשאול 1]האם זה בסדר לצרוך יותר שומן על חשבון הפחמימות?
2]ועוד שאלה, 237 גרם חלבון זה יותר מדי לפי דעתי, חשבתי על להמעיט בחלבון ולהוסיף בפחמימה , מה אתם אומרים?
בן 17, שוקל 77, גובה 1.81, לפי החישובים אני אמור לצרוך 154 גרם חלבון ו77 גרם שומן RMR = 2400 , מאזן חיובי של 600 קלוריות.
בעיקרון רציתי לשאול 1]האם זה בסדר לצרוך יותר שומן על חשבון הפחמימות?
2]ועוד שאלה, 237 גרם חלבון זה יותר מדי לפי דעתי, חשבתי על להמעיט בחלבון ולהוסיף בפחמימה , מה אתם אומרים?
| פריט מזון | מידה | כמות | קלוריות | פחמימות | חלבונים | הסר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גבינה קוטג' 5% | כף גדושה | 4 | 187 | 13 | 16 | הסר |
| חלב 3% | כוס | 4 | 456 | 37 | 23 | הסר |
| אורז לבן, מבושל | כוס | 2 | 342 | 73 | 7 | הסר |
| ספגטי ברוטב עגבניות ושמן זית | מנה בינונית | 1 | 303 | 48 | 9 | הסר |
| טונה, משומר בשמן | אריזה אישית | 2 | 317 | 0 | 47 | הסר |
| בשר עוף, חזה מטוגן בשמן זית | גרמים | 300 | 522 | 0 | 74 | הסר |
| תפוחי אדמה, אפויים, קליפה לא נאכלה | יחידה בינונית | 1 | 116 | 25 | 2 | הסר |
| סלט ירקות ישראלי | מנה בינונית | 1 | 47 | 3 | 1 | הסר |
| ביצה קשה | יחידה | 3 | 263 | 2 | 21 | הסר |
| פסטרמה הודו | פרוסה | 3 | 71 | 1 | 14 | הסר |
| אגוזי מלך בלי קליפה | יחידה | 3 | 108 | 1 | 3 | הסר |
| לחם דגנים קל, מחיטה מלאה, דגנית עין בר | פרוסה | 4 | 140 | 17 | 10 | הסר |
| פיתה קלה | יחידה | 1 | 135 | 23 | 9 | הסר |
| סיכום | ||||
|---|---|---|---|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
| 3008 קלוריות | 243 גרם | 237 גרם | 113 גרם | 1362 מ"ג |
נערך לאחרונה: