נק' מוניטין:
0
- 43
- 0
אז ככה שלום לכם יש לי הערכים סופים שאני צריך להגיע איתם בתפריט והם:
קלוריות:2348
חלבון:142.2
שומן:62.4
פחממות:267.05
עכשיו לתפריט:
בוקר:
צהריים
ערב:
ערכיים סופיים:
איך התפריט הוא בסדר? מאוזן ? תודה רבה לעוזרים 😃
קלוריות:2348
חלבון:142.2
שומן:62.4
פחממות:267.05
עכשיו לתפריט:
בוקר:
| שם מאכל | כמות | חלבון | שומן | פחמימות | כלוסטרול | סיבים תזונתיים |
|---|
| לחם חיטה מלאה | 6 פרוסות | 451 | 17.1 גרם | 2.6 גרם | 88.1 גרם | 0 מ"ג | 5.3 גרם | הסר |
| קוטג` 3% | גביע | 200 | 25.7 גרם | 7.5 גרם | 7.2 גרם | 22.5 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| טונה בשמן (משומר) | 26 גרם | 49 | 7.5 גרם | 2.1 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| לחם חיטה מלאה | 2 פרוסות | 150 | 5.7 גרם | 0.9 גרם | 29.4 גרם | 0 מ"ג | 1.8 גרם | הסר |
| אורז לבן מבושל | 200 גרם | 234 | 5.4 גרם | 0.6 גרם | 51 גרם | 0 מ"ג | 1.4 גרם | הסר |
| חזה עוף מבושל | 100 גרם | 144 | 29 גרם | 3 גרם | 0 גרם | 75 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| דג אמנון (ללא ראש וחלקי פנים) | 200 גרם | 255 | 40.2 גרם | 10 גרם | 0 גרם | 162 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| שיבולת שועל (קוואקר) מבושלת | 50 גרם | 29 | 1.3 גרם | 0.5 גרם | 5 גרם | 0 מ"ג | 0.7 גרם | הסר |
| חלב פרה 1% | כוס | 81 | 6 גרם | 2 גרם | 9.6 גרם | 8 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| מלפפון | 3 מלפפונים בינוניים | 80 | 4.7 גרם | 0.6 גרם | 13.6 גרם | 0 מ"ג | 3.4 גרם | הסר |
| עגבניות | 3 עגבניות בינוניות | 93 | 4.5 גרם | 0.9 גרם | 16.6 גרם | 0 מ"ג | 2.2 גרם | הסר |
| שמן זית | כף | 123 | 0 גרם | 14 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| קלוריות:1889 | חלבון:147.1 גרם | שומן:44.7 גרם | פחמימות:220.5 גרם | כולסטרול:267.5 מ"ג | סיבים תזונתיים:14.8 גרם |
נערך לאחרונה: