..
אימון A | תרגיל | מספר סטים | טווח חזרות |
שריר | |||
חזה | 2 | 6-8 | |
2 | 8-10 | ||
פרפר | 2 | 10-12 | |
כתפיים | 2 | 6-8 | |
2 | 8-10 | ||
יד אחורית | 2 | 10-12 |
..
אימון B | תרגיל | מספר סטים | טווח חזרות |
שריר | |||
גב | 3 | 6-8 | |
3 | 6-8 | ||
2 | 10-12 | ||
רגליים | 3 | 6-8 | |
2 | 10-12 | ||
יד- קדמית | 2 | 10-12 | |
2 | 10-12 | ||
גו | 2 | 15 | |
בטן | כפיפות בטן | 2 | 15 |
.AXBXAXB או ABXXABX (ניתן לשינוי בהתאם לצורך, עד 4 אימונים בשבוע)