| פיתה | 100 גרם | 254 | 8.5 גרם | 0.5 גרם | 53 גרם | 0 מ"ג | 0.1 גרם | הסר |
| פיתה | 90 גרם | 228 | 7.6 גרם | 0.4 גרם | 47.7 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| שוקולד למריחה | 100 גרם | 513 | 3.6 גרם | 28 גרם | 62 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| שוקולד למריחה | 90 גרם | 462 | 3.2 גרם | 25.2 גרם | 55.8 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| אורז לבן מבושל | 500 גרם | 585 | 13.5 גרם | 1.5 גרם | 127.5 גרם | 0 מ"ג | 3.5 גרם | הסר |
| חזה הודו צלוי | 350 גרם | 449 | 105.3 גרם | 2.4 גרם | 0 גרם | 290.5 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| גבינה צהובה 28% | 100 גרם | 345 | 24 גרם | 28 גרם | 0.2 גרם | 84 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| גבינה צהובה 28% | 20 גרם | 69 | 4.8 גרם | 5.6 גרם | 0 גרם | 16.8 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| קוטג` 3% | גביע | 200 | 25.7 גרם | 7.5 גרם | 7.2 גרם | 22.5 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| ביצה קשה | 5 ביצים מספר 1 (XL) | 483 | 40.6 גרם | 34.4 גרם | 3.5 גרם | 1378 מ"ג | 0 גרם | הסר |
| סה"כ | 3588 קלוריות | 236.7 גרם | 133.5 גרם | 356.9 גרם | 1791.8 מ"ג | 3.6 גרם |
זה בכללי התפריט שלי
אני לא עולה איתו במשקל
איך זה הגיוני ?
אני שוקל 77KG משקל בוקר וגובה 1.74 13.5~14% שומן
נערך לאחרונה: